|
|||||||||||||
| Oljepress jämförelse med de olika storlekarna. | |||||||||||||
| Oljepress typ: | TYPE 20 utan motor | TYPE 20E med Electrolux motor | TYPE 40 A | TYPE 55 | TYPE 70 | TYPE 90 | |||||||
| Motor STD | -- | 0,55 Kw | 1,1 Kw | 1,5 Kw | 2,2 Kw | 4,0 Kw | |||||||
| Volt *4 | -- | 220 V- 240V | 380 V | 230 V-240V | 230 V-240V | 380 V-415V | |||||||
| Ampere | -- | 10A | 10 A | 10 A | 16 A | 16 A | |||||||
| Fas HZ | -- | 1 Fas 50HZ | 3 Fas 50HZ | 1 Fas50/60 | 1 Fas50/60 | 3 Fas 50/60 | |||||||
| Kapacitet liter/tim*1 | 0,25-3 l/h | 0,25-3 l/h | 2-6 l/h | 5-9 l/h | 10-15 l/h | 18-27 l/h | |||||||
| % olja av fröets vikt*1 | 25-30 % | 25-30 % | 25-37 % | 25-37 % | 25-37 % | 25-37 % | |||||||
| Kapacitet*1 | 4-8 kg | 4-8 kg | 8-16 kg | 20-36 kg | 40-60 kg | 80-108 kg | |||||||
| Kapacitet 12 mån*2 | -- | -- | 17-35 m3 | 43-78 m3 | 87-131 m3 | 175-236 m3 | |||||||
| Längd press | 400 mm | 400 mm | 960 mm | 1020 mm | 1220 mm | 1420 mm | |||||||
| Bredd press | 400 mm | 400 mm | 250 mm | 350 mm | 300 mm | 400 mm | |||||||
| Press höjd utan frötratt | -- | 280 mm-- | 270 mm | 300 mm | 310 mm | 370 mm | |||||||
| Press vikt | 5 kg | 5 kg +7 kg | 46 kg | 64 kg | 95 kg | 160 kg | |||||||
| Elskåp vikt | 2 kg | 2 kg | 14 kg | 27 kg | 27 kg | 27 kg | |||||||
| Dim elskåp (LxBxH) | 230-110-170 mm- | 230-110-170 mm- | 300-300-200 mm | 500-300-500 mm | 500-300-500 mm | 500-300-500 mm | |||||||
| Frekvensomriktare | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | |||||||
| Pris: *3 | 5 900:- | 8 470:- | 24 900:- | 47 000:- | 69 000:- | 98 000:- | |||||||
|
|
|||||||||||||
|
Reservdelar |
||||||||
Pris:*3 |
|
|||||||
|
Presskruv |
900:- 0.3 kg |
900:- 0.3 kg |
1700:- |
3500:- |
4100:- |
5500:- |
||
|
Pressrör |
1800:- 1.7 kg |
1800:- 1.7 kg |
2300:- |
1300:- |
1500:- |
1900:- |
||
*1 Beroende på frö och
frötyp *2 8760 tim *3 Moms tillkommer på alla priser
*4 Standard värden.
Olika Volt och Hz och Fas kan beställas.
Priser 2006 08 01
Skeppsta Maskin AB 019-228005